扁铜带押出机
一、【用途 Application】:
适应于生产新能源的扁铜带与扁铝带的挤出生产。
二、【技术特点 Technique Feature】:
机头采用免调自定心机头,配备专用储线架,引进台湾技术,结合多年的生产制造经验,经完善后,提升了线材押出速度,同时也解决了厚薄不匀,附着力差,张力不匀,裁断后铜线内缩等问题,断线次数及废品率显著降低等优点,为排线生产厂家的首选设备,还可选择大屏幕镭射测径仪,监控线材宽度。
三、【技术规格 Technique Specifications】:
规格型号 | SF-50 | SF-70 | SF-80 |
放线架 | 直式放线架300mm以下 | ||
给线直径 | 0.15-2.0mm | 0.30-3.50mm | 1.0-6.0mm |
成品直径 | 0.4-3.5mm | 1.0-5.0mm | 3.0-10mm |
押出速度 | 5-120m/min | 5-80m/min | 5-50m/min |
螺杆直径 | 50mm | 70mm | 80mm |
螺杆长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
螺杆速度 | 5-70rpm | 5-60rpm | 5-50rpm |
押出量 | 70kg/h | 140kg/h | 200kg/h |
主机功率 | 11kw | 22kw | 30kw |
引取功率 | 2.2kw | 4kw | 5.5kw |
并数 | 1-16(2468) | 1-16(2651) | 1-16(2678) |
电气控制 | PLC全电脑控制 | PLC全电脑控制 | PLC全电脑控制 |
TAG: 扁铜带押出机